DAMACAI 大马彩 1+3D
14/04/2021 (Wed) 5217/21 |
||||
1ST | 9521 | |||
2ND | 0772 | |||
3RD | 4721 | |||
SPECIAL | ||||
8491 | 4527 | 3493 | 1360 | 5264 |
5167 | 9161 | 4768 | 7956 | 0574 |
CONSOLATION | ||||
4277 | 4505 | 2541 | 5077 | 9375 |
2778 | 3903 | 0766 | 7427 | 5306 |
Jackpot 1 | RM 16,026,340.00 | |||
Jackpot 2 | RM 779,064.30 |
MAGNUM 万能 4D
14/04/2021 (Wed) 506/21 |
||||
1ST | 8599 | |||
2ND | 6167 | |||
3RD | 4607 | |||
SPECIAL | ||||
9731 | 8153 | 7852 | ---- | 3140 |
1744 | ---- | ---- | 9340 | 8437 |
4873 | 4158 | 5998 | ||
CONSOLATION | ||||
1163 | 9596 | 5704 | 4071 | 8222 |
0599 | 0584 | 5467 | 7373 | 6501 |
Jackpot 1 | RM 7,779,137.17 | |||
Jackpot 2 | RM 128,675.91 |
SPORTSTOTO 多多 4D
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
||||
1ST | 1361 | |||
2ND | 0308 | |||
3RD | 9741 | |||
SPECIAL | ||||
2428 | 2405 | 4464 | 0634 | 2687 |
---- | 6941 | 6019 | 7555 | 1671 |
5123 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0016 | 8050 | 5640 | 8535 | 1182 |
6335 | 3438 | 4704 | 4099 | 6441 |
Jackpot 1 | RM 16,998,501.67 | |||
Jackpot 2 | RM 196,769.98 |
DAMACAI 大马彩 3D
14/04/2021 (Wed) 5217/21 |
||||
1ST | 521 | |||
2ND | 772 | |||
3RD | 721 | |||
Jackpot | RM 646,813.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/04/2021 (Wed) 5217/21 |
|||||||
1ST | 119 521 | BOAR | |||||
2ND | 550 772 | OX | |||||
3RD | 594 721 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
178491 | 724527 | 293493 | 301360 | ||||
075264 | 055167 | 739161 | 394768 | ||||
177956 | 790574 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
664277 | 224505 | 642541 | 175077 | ||||
109375 | 002778 | 783903 | 800766 | ||||
577427 | 435306 | ||||||
Jackpot 1 | RM 583,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 2,646,457.50 | ||||||
Jackpot 3 | RM 140,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
14/04/2021 (Wed) 506/21 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 31 | 32 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
01 | 28 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/04/2021 (Wed) 506/21 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | + | 15 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 9 | 6 | 7 | 0 | + | 15 | |
OR | |||||||
9 | 6 | 7 | 0 | 7 | + | 15 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 9 | 6 | 7 | + | |||
OR | |||||||
6 | 7 | 0 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 7,234,929.38 | ||||||
Jackpot 2 | RM 128,219.43 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||||
1ST | 1361 | ZODIAC | |||||
2ND | 0308 |
![]() |
|||||
3RD | 9741 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
1ST | 33986 | ||||
2ND | 79245 | ||||
3RD | 32959 | ||||
4TH | 3986 | ||||
5TH | 986 | ||||
6TH | 86 |
SPORTSTOTO 多多 6D
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
1ST | 755103 | ||||
2ND | 75510 | OR | 55103 | ||
3RD | 7551 | OR | 5103 | ||
4TH | 755 | OR | 103 | ||
5TH | 75 | OR | 03 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||||
7 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | + | 9 |
Jackpot 1 | RM 3,795,482.54 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
14 | 15 | 20 | 27 | 43 | 54 |
Jackpot | RM 3,805,615.91 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
1 | 8 | 11 | 28 | 54 | 56 |
Jackpot | RM 16,613,423.53 |