DAMACAI 大马彩 1+3D
28/06/2022 (Tue) 5427/22 |
||||
1ST | 3903 | |||
2ND | 2720 | |||
3RD | 5822 | |||
SPECIAL | ||||
8575 | 3531 | 9580 | 6299 | 5978 |
7887 | 6422 | 2535 | 7401 | 8136 |
CONSOLATION | ||||
3308 | 5325 | 3727 | 3415 | 3614 |
4168 | 1137 | 2561 | 1315 | 1627 |
Jackpot 1 | RM 13,021,139.30 | |||
Jackpot 2 | RM 331,755.30 |
MAGNUM 万能 4D
28/06/2022 (Tue) 716/22 |
||||
1ST | 1576 | |||
2ND | 5014 | |||
3RD | 7822 | |||
SPECIAL | ||||
1453 | 4821 | ---- | 5877 | 2056 |
---- | 8307 | 8383 | ---- | 1708 |
0345 | 3776 | 9707 | ||
CONSOLATION | ||||
1290 | 6666 | 1828 | 0141 | 8704 |
8266 | 0527 | 7693 | 3248 | 1024 |
Jackpot 1 | RM 5,332,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
||||
1ST | 1586 | |||
2ND | 0764 | |||
3RD | 1270 | |||
SPECIAL | ||||
3897 | 9473 | 5890 | 5301 | 0690 |
6699 | ---- | 0192 | ---- | 5633 |
---- | 5749 | 1199 | ||
CONSOLATION | ||||
1179 | 5263 | 4982 | 0632 | 3631 |
3582 | 9476 | 4383 | 4435 | 1196 |
Jackpot 1 | RM 6,693,215.52 | |||
Jackpot 2 | RM 428,392.46 |
DAMACAI 大马彩 3D
28/06/2022 (Tue) 5427/22 |
||||
1ST | 903 | |||
2ND | 720 | |||
3RD | 822 | |||
Jackpot | RM 851,322.80 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
28/06/2022 (Tue) 5427/22 |
|||||||
1ST | 603 903 | HORSE | |||||
2ND | 362 720 | DRAGON | |||||
3RD | 545 822 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
908575 | 333531 | 059580 | 326299 | ||||
495978 | 687887 | 236422 | 732535 | ||||
007401 | 628136 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
733308 | 545325 | 893727 | 543415 | ||||
803614 | 264168 | 271137 | 022561 | ||||
391315 | 031627 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,023,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 110,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,580,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
28/06/2022 (Tue) 716/22 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
16 | 22 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
08 | 23 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
28/06/2022 (Tue) 716/22 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | + | 05 |
GROUP 2 | |||||||
7 | 6 | 1 | 4 | 2 | + | 05 | |
OR | |||||||
6 | 1 | 4 | 2 | 2 | + | 05 | |
GROUP 3 | |||||||
7 | 6 | 1 | 4 | + | |||
OR | |||||||
1 | 4 | 2 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,321,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 175,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||||
1ST | 1586 | ZODIAC | |||||
2ND | 0764 |
![]() |
|||||
3RD | 1270 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | GOAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
1ST | 30807 | ||||
2ND | 96906 | ||||
3RD | 48473 | ||||
4TH | 0807 | ||||
5TH | 807 | ||||
6TH | 07 |
SPORTSTOTO 多多 6D
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
1ST | 943741 | ||||
2ND | 94374 | OR | 43741 | ||
3RD | 9437 | OR | 3741 | ||
4TH | 943 | OR | 741 | ||
5TH | 94 | OR | 41 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||||
18 | 19 | 45 | 46 | 47 | 50 | + | 37 |
Jackpot 1 | RM 2,972,974.92 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
19 | 30 | 39 | 43 | 46 | 52 |
Jackpot | RM 6,467,100.82 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
28/06/2022 (Tue) 5480/22 |
|||||
5 | 23 | 29 | 37 | 40 | 44 |
Jackpot | RM 18,300,814.17 |