GRAND DRAGON LOTTO 豪龙
![]() 16/04/2021 (Fri) |
||||
1ST | ||||
2ND | ||||
3RD | ||||
SPECIAL | ||||
4738 | ||||
1151 | 0301 | |||
CONSOLATION | ||||
0561 | 6348 | 1356 | ||
Jackpot | USD 1,584,505.71 |
PERDANA 4D
![]() 16/04/2021 (Fri) |
||||
1ST | ||||
2ND | ||||
3RD | ||||
SPECIAL | ||||
0094 | ||||
CONSOLATION | ||||
7884 | 3414 | 5637 | 0677 | 0225 |
4145 | 5837 | 9784 | 5819 | 0912 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
![]() 16/04/2021 (Fri) |
||||
1ST | ||||
2ND | ||||
3RD | ||||
SPECIAL | ||||
CONSOLATION | ||||
GOOD 好的 4D
![]() 16/04/2021 (Fri) |
||||
1ST | ||||
2ND | ||||
3RD | ||||
SPECIAL | ||||
CONSOLATION | ||||
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/04/2021 (Thu) |
||||
1ST | 8069 | |||
2ND | 8619 | |||
3RD | 2430 | |||
SPECIAL | ||||
2408 | 8645 | 6045 | 1707 | 7336 |
2736 | 9365 | 8019 | 2906 | 6250 |
CONSOLATION | ||||
1825 | 9267 | 5048 | 1669 | 3557 |
4981 | 9747 | 5771 | 8044 | 4946 |
NEW WIN 新利 4D
![]() 16/04/2021 (Fri) |
||||
1ST | ||||
2ND | ||||
3RD | 3320 | |||
SPECIAL | ||||
9986 | 4146 | 4089 | 4731 | 8847 |
8774 | 9931 | 3148 | 6081 | ---- |
8224 | 1802 | 0543 | ||
CONSOLATION | ||||
6130 | 8881 | 9639 | 5211 | 9973 |
0201 | 2903 | 2873 | 6391 | 0148 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/04/2021 (Wed) 5217/21 |
||||
1ST | 9521 | |||
2ND | 0772 | |||
3RD | 4721 | |||
SPECIAL | ||||
8491 | 4527 | 3493 | 1360 | 5264 |
5167 | 9161 | 4768 | 7956 | 0574 |
CONSOLATION | ||||
4277 | 4505 | 2541 | 5077 | 9375 |
2778 | 3903 | 0766 | 7427 | 5306 |
Jackpot 1 | RM 16,026,340.00 | |||
Jackpot 2 | RM 779,064.30 |
MAGNUM 万能 4D
14/04/2021 (Wed) 506/21 |
||||
1ST | 8599 | |||
2ND | 6167 | |||
3RD | 4607 | |||
SPECIAL | ||||
9731 | 8153 | 7852 | ---- | 3140 |
1744 | ---- | ---- | 9340 | 8437 |
4873 | 4158 | 5998 | ||
CONSOLATION | ||||
1163 | 9596 | 5704 | 4071 | 8222 |
0599 | 0584 | 5467 | 7373 | 6501 |
Jackpot 1 | RM 7,779,137.17 | |||
Jackpot 2 | RM 128,675.91 |
SPORTSTOTO 多多 4D
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
||||
1ST | 1361 | |||
2ND | 0308 | |||
3RD | 9741 | |||
SPECIAL | ||||
2428 | 2405 | 4464 | 0634 | 2687 |
---- | 6941 | 6019 | 7555 | 1671 |
5123 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0016 | 8050 | 5640 | 8535 | 1182 |
6335 | 3438 | 4704 | 4099 | 6441 |
Jackpot 1 | RM 16,998,501.67 | |||
Jackpot 2 | RM 196,769.98 |
DAMACAI 大马彩 3D
14/04/2021 (Wed) 5217/21 |
||||
1ST | 521 | |||
2ND | 772 | |||
3RD | 721 | |||
Jackpot | RM 646,813.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/04/2021 (Wed) 5217/21 |
|||||||
1ST | 119 521 | BOAR | |||||
2ND | 550 772 | OX | |||||
3RD | 594 721 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
178491 | 724527 | 293493 | 301360 | ||||
075264 | 055167 | 739161 | 394768 | ||||
177956 | 790574 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
664277 | 224505 | 642541 | 175077 | ||||
109375 | 002778 | 783903 | 800766 | ||||
577427 | 435306 | ||||||
Jackpot 1 | RM 583,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 2,646,457.50 | ||||||
Jackpot 3 | RM 140,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
14/04/2021 (Wed) 506/21 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 31 | 32 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
01 | 28 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/04/2021 (Wed) 506/21 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | + | 15 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 9 | 6 | 7 | 0 | + | 15 | |
OR | |||||||
9 | 6 | 7 | 0 | 7 | + | 15 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 9 | 6 | 7 | + | |||
OR | |||||||
6 | 7 | 0 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 7,234,929.38 | ||||||
Jackpot 2 | RM 128,219.43 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||||
1ST | 1361 | ZODIAC | |||||
2ND | 0308 |
![]() |
|||||
3RD | 9741 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
1ST | 33986 | ||||
2ND | 79245 | ||||
3RD | 32959 | ||||
4TH | 3986 | ||||
5TH | 986 | ||||
6TH | 86 |
SPORTSTOTO 多多 6D
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
1ST | 755103 | ||||
2ND | 75510 | OR | 55103 | ||
3RD | 7551 | OR | 5103 | ||
4TH | 755 | OR | 103 | ||
5TH | 75 | OR | 03 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||||
7 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | + | 9 |
Jackpot 1 | RM 3,795,482.54 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
14 | 15 | 20 | 27 | 43 | 54 |
Jackpot | RM 3,805,615.91 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/04/2021 (Wed) 5270/21 |
|||||
1 | 8 | 11 | 28 | 54 | 56 |
Jackpot | RM 16,613,423.53 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/04/2021 (Wed) 4429/21 |
||||
1ST | 5640 | |||
2ND | 8159 | |||
3RD | 4881 | |||
SPECIAL | ||||
9117 | 6387 | 3749 | 9496 | 6885 |
0843 | 4140 | 0473 | 2396 | 7944 |
CONSOLATION | ||||
7960 | 6861 | 2892 | 9414 | 6456 |
3746 | 6803 | 8508 | 3978 | 4642 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/04/2021 (Wed) |
||||
1ST | 2419 | |||
2ND | 8190 | |||
3RD | 9348 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 1930 | 9631 | 7180 | 2685 |
---- | 6173 | 1787 | 4928 | 5911 |
7555 | 4241 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5253 | 4365 | 1028 | 8792 | 9255 |
1716 | 3389 | 5280 | 7172 | 5316 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/04/2021 (Wed) 3336/21 |
||||
1ST | 7581 | |||
2ND | 4549 | |||
3RD | 3102 | |||
SPECIAL | ||||
9769 | 6473 | 8367 | 7476 | ---- |
0573 | 0761 | 3512 | ---- | ---- |
4498 | 9648 | 3127 | ||
CONSOLATION | ||||
3612 | 2747 | 2160 | 2945 | 7387 |
2049 | 7659 | 4501 | 1630 | 8810 |
Jackpot 1 | RM 5,804,553.21 | |||
Jackpot 2 | RM 32,491.72 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/04/2021 (Wed) 3336/21 |
||||
1ST | 951 | |||
2ND | 745 | |||
3RD | 995 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/04/2021 (Wed) 3336/21 |
|||||||
05 | 16 | 27 | 33 | 41 | 43 | + | 39 |
Jackpot 1 | RM 869,544.34 | ||||||
Jackpot 2 | RM 9,585.78 |