ROYAL 7 4D 皇家號
19/05/2022 (Thu) |
||||
1ST | 9389 | |||
2ND | 4682 | |||
3RD | 5076 | |||
SPECIAL | ||||
9968 | ---- | 2738 | 6684 | 4011 |
---- | 4822 | 6995 | 4289 | 3954 |
---- | 2940 | 9531 | ||
CONSOLATION | ||||
9308 | 3566 | 8430 | 1736 | 5878 |
8479 | 3951 | 4685 | 9189 | 6476 |
ROYAL 7 6D 皇家號
19/05/2022 (Thu) |
|||||
1ST | 607676 | ||||
2ND | 60767 | OR | 07676 | ||
3RD | 6076 | OR | 7676 | ||
4TH | 607 | OR | 676 | ||
5TH | 60 | OR | 76 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙
19/05/2022 (Thu) |
||||
1ST | 3796 | |||
2ND | 3187 | |||
3RD | 1841 | |||
SPECIAL | ||||
1934 | 3708 | 3465 | 3566 | 2307 |
9591 | ---- | 4886 | ---- | ---- |
3873 | 4496 | 8320 | ||
CONSOLATION | ||||
9922 | 1818 | 7693 | 1687 | 3025 |
1368 | 8697 | 9320 | 7643 | 8029 |
Jackpot | USD 5,461,574.06 |
PERDANA 4D
19/05/2022 (Thu) |
||||
1ST | 3536 | |||
2ND | 6242 | |||
3RD | 2428 | |||
SPECIAL | ||||
9095 | 1718 | 5448 | 6566 | ---- |
8675 | ---- | 1563 | 2338 | 2669 |
---- | 5114 | 8752 | ||
CONSOLATION | ||||
1871 | 2526 | 4826 | 4926 | 0461 |
2178 | 0807 | 1591 | 6125 | 0301 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
19/05/2022 (Thu) |
||||
1ST | 7534 | |||
2ND | 3254 | |||
3RD | 4774 | |||
SPECIAL | ||||
5258 | 5377 | 1399 | ---- | 2139 |
6443 | ---- | 4799 | 2067 | 7859 |
5919 | 7643 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8781 | 1802 | 9813 | 4211 | 1388 |
6433 | 1860 | 8430 | 1034 | 2940 |
GOOD 好的 4D
19/05/2022 (Thu) |
||||
1ST | 0400 | |||
2ND | 3904 | |||
3RD | 0685 | |||
SPECIAL | ||||
2983 | 7904 | 7440 | 0538 | 4332 |
7241 | 4477 | 1771 | 6357 | 0292 |
CONSOLATION | ||||
5599 | 2192 | 4345 | 5972 | 3838 |
2435 | 0967 | 7285 | 3149 | 9725 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
19/05/2022 (Thu) |
||||
1ST | 5946 | |||
2ND | 3908 | |||
3RD | 2690 | |||
SPECIAL | ||||
7315 | 1730 | 8284 | 6195 | 3679 |
6679 | 6037 | 5471 | 2384 | 3107 |
CONSOLATION | ||||
8557 | 4193 | 3545 | 9402 | 5603 |
3494 | 8498 | 8862 | 6793 | 4372 |
MATAHARI 4D
19/05/2022 (Thu) |
||||
1ST | 3786 | |||
2ND | 1609 | |||
3RD | 8698 | |||
SPECIAL | ||||
2381 | 3200 | 8019 | 0225 | 3774 |
7337 | 8900 | 5849 | ---- | 4744 |
2284 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1258 | 9970 | 3531 | 6665 | 3637 |
9798 | 1919 | 8777 | 7717 | 2823 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
||||
1ST | 4317 | |||
2ND | 7499 | |||
3RD | 5671 | |||
SPECIAL | ||||
6101 | 5155 | 5003 | 8411 | 0410 |
8420 | 2192 | 1122 | 3062 | 1959 |
CONSOLATION | ||||
3116 | 5506 | 3214 | 5660 | 8567 |
4788 | 6801 | 7304 | 7534 | 7528 |
Jackpot 1 | RM 2,879,811.00 | |||
Jackpot 2 | RM 158,760.90 |
MAGNUM 万能 4D
18/05/2022 (Wed) 696/22 |
||||
1ST | 0833 | |||
2ND | 9324 | |||
3RD | 9980 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5716 | 1538 | 2848 | ---- |
---- | 2446 | 5359 | 3310 | 6089 |
0167 | 7279 | 1846 | ||
CONSOLATION | ||||
1181 | 1682 | 5590 | 3486 | 5223 |
9925 | 7703 | 6156 | 1511 | 1250 |
Jackpot 1 | RM 4,491,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 461,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
||||
1ST | 4397 | |||
2ND | 6840 | |||
3RD | 9722 | |||
SPECIAL | ||||
0926 | 4645 | 5426 | 3799 | 4093 |
7477 | 1723 | 7834 | 3454 | ---- |
---- | ---- | 8777 | ||
CONSOLATION | ||||
3291 | 1856 | 3762 | 1809 | 1459 |
0525 | 8663 | 4580 | 7634 | 6115 |
Jackpot 1 | RM 10,514,633.28 | |||
Jackpot 2 | RM 167,055.02 |
DAMACAI 大马彩 3D
18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
||||
1ST | 317 | |||
2ND | 499 | |||
3RD | 671 | |||
Jackpot | RM 675,088.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
18/05/2022 (Wed) 5407/22 |
|||||||
1ST | 394 317 | GOAT | |||||
2ND | 417 499 | DOG | |||||
3RD | 355 671 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
716101 | 315155 | 595003 | 208411 | ||||
610410 | 668420 | 342192 | 861122 | ||||
063062 | 561959 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
803116 | 075506 | 773214 | 495660 | ||||
328567 | 954788 | 586801 | 087304 | ||||
807534 | 097528 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,843,333.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 3,385,381.20 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,400,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
18/05/2022 (Wed) 696/22 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 07 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
02 | 33 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
18/05/2022 (Wed) 696/22 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | + | 08 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 8 | + | 08 | |
OR | |||||||
3 | 2 | 4 | 8 | 0 | + | 08 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 3 | 2 | 4 | + | |||
OR | |||||||
2 | 4 | 8 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,083,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 213,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||||
1ST | 4397 | ZODIAC | |||||
2ND | 6840 |
![]() |
|||||
3RD | 9722 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
1ST | 04602 | ||||
2ND | 45024 | ||||
3RD | 19649 | ||||
4TH | 4602 | ||||
5TH | 602 | ||||
6TH | 02 |
SPORTSTOTO 多多 6D
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
1ST | 586079 | ||||
2ND | 58607 | OR | 86079 | ||
3RD | 5860 | OR | 6079 | ||
4TH | 586 | OR | 079 | ||
5TH | 58 | OR | 79 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||||
8 | 26 | 29 | 32 | 40 | 45 | + | 4 |
Jackpot 1 | RM 2,158,621.38 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
6 | 13 | 18 | 31 | 35 | 36 |
Jackpot | RM 5,035,253.60 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
18/05/2022 (Wed) 5460/22 |
|||||
4 | 16 | 26 | 31 | 35 | 57 |
Jackpot | RM 12,158,829.70 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
18/05/2022 (Wed) 4619/22 |
||||
1ST | 0623 | |||
2ND | 2913 | |||
3RD | 4704 | |||
SPECIAL | ||||
7809 | 0838 | 4727 | 1491 | 7598 |
3723 | 3259 | 7187 | 8533 | 9397 |
CONSOLATION | ||||
1346 | 7354 | 1023 | 1284 | 7887 |
9420 | 0527 | 9321 | 8325 | 8709 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
18/05/2022 (Wed) |
||||
1ST | 0598 | |||
2ND | 6540 | |||
3RD | 2513 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5056 | ---- | ---- | 7908 |
0024 | 3201 | 1932 | 7130 | 6333 |
4995 | 3786 | 8782 | ||
CONSOLATION | ||||
1514 | 4519 | 8400 | 2661 | 8698 |
0556 | 9842 | 1224 | 1756 | 9650 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
18/05/2022 (Wed) 3526/22 |
||||
1ST | 3538 | |||
2ND | 2412 | |||
3RD | 4472 | |||
SPECIAL | ||||
4716 | 9462 | 5879 | 3717 | 2229 |
8933 | 1585 | ---- | 2186 | ---- |
1028 | ---- | 7541 | ||
CONSOLATION | ||||
8264 | 4218 | 7951 | 3323 | 5570 |
8224 | 6715 | 6630 | 4028 | 8228 |
Jackpot 1 | RM 1,698,036.66 | |||
Jackpot 2 | RM 151,915.82 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
18/05/2022 (Wed) 3526/22 |
||||
1ST | 731 | |||
2ND | 426 | |||
3RD | 538 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
18/05/2022 (Wed) 3526/22 |
|||||||
03 | 14 | 18 | 22 | 28 | 30 | + | 45 |
Jackpot 1 | RM 1,191,610.59 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,667.91 |